2023-12-10
Szervezeti felépítés, szervezeti egységek és feladataik
5 millió feletti szerződések
Partner | Szerződéskötés dátuma | Lejárat | Nettó | Áfa | Bruttó | |
Szita és Társa Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2023.05.10 | 2026.05.31 | 5 400 000 | 1 458 000 | 6 858 000 | Önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátása |
Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. | 2023.04.14 | 2023.12.31 | 16 771 654 | 4 528 346 | 21 300 000 | Feladatok ellátása Diósd város közigazgatási területén: közterületi fakivágás; rágcsáló és rovarirtás; kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok; szúnyoggyérítés; vízelvezető árkok karbantartása; karbantartói feladatok ellátása az önkormányzati fenntatású intézmények tekintetében; KGMHK szervezésében lebonyolításra kerülő ünnepségekhez, rendezvényekhez szükséges eszközök, színpad biztosítása |
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. | 2023.03.31 | 2024.09.30 | 13 824 000 | 691 200 | 14 515 200 | Diósdhéjban havilap kiadás |
Bocskai Zoltán e.v. | 2022.12.20 | 2023.10.20 | 5 500 000 | - | 5 500 000 | Diósd, Diófasor utca 3279/1.hrsz közterületen meglévő burkolt árok csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, vonatkozó hatósági engedélyek beszerzése |
MVM Next Zrt. | 2022.12.19 | 2023.12.31 | 33 321 646 | 8 996 844 | 42 318 490 | Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés |
AUDAX Renewables Kft. | 2022.11.07 | 2023.12.31 | 42 242 568 | 11 405 493 | 53 648 061 | Teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia adásvételi szerződés |
Palócterv Kft. | 2022.10.03 | 2024.05.31 | 16 800 000 | 4 536 000 | 21 336 000 | RRF-1.1.2-21-2022-00030. Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek, jóváhagyások beszerzése, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, bírálóbizottságban való személyes közreműködés, kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása |
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. | 2022.09.06 | 2023.05.31 | 57 040 089 | 15 400 824 | 72 440 913 | 6 belterületi szilárd burkolatú közút és 1 szilárd burkolatú járda felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása |
Siódigit Számítástechnikai Kft. | 2022.09.01 | 2024.08.31 | 14 400 000 | 3 888 000 | 18 288 000 | Számítástechnikai rendszerek üzemeltetése, támogatása |
Prizma-Junior Zrt. | 2022.07.12 | 2024.08.31 | 378 296 646 | 102 140 094 | 480 436 740 | Diósdi közétkeztetés (gyermek és szociális) |
Németh Roland | 2022.07.01 | 2024.12.31 | 9 000 000 | - | 9 000 000 | Az RRF-1.1.2-21-2022-00030 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzseri feladatok ellátása |
Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság (TÁMOGATÁS) | 2022.05.13 | 2024.12.31 | 631 492 057 | 163 255 502 | 794 747 559 | Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül "Bölcsődei nevelés fejlesztése" - új bölcsőde építése, projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00030 |
Belügyminisztérium (TÁMOGATÁS) | 2022.02.23 | 2024.02.28 | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 | 2021.évi XC.törvény 3. melléklet 3.3., 3.4., vagy 3.5. jogcím szerint igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
Belügyminisztérium (TÁMOGATÁS) | 2021.12.06 | 2024.01.30 | 137 150 798 | 37 030 716 | 174 181 514 | Az Ávr. 101/A.§-a szerinti vissza nem térítendő támogatás útfelújításra |
ALEF Elektronikai és Szolgáltató Kft. | 2021.11.17 | 2023.08.31 | 9 499 400 | 2 564 838 | 12 064 238 | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése két ütemben |
iUtak Mérnökiroda Kft. | 2021.07.12 | 2023.10.13 | 15 509 818 | 4 187 651 | 19 697 469 | Diósd város területén elhelyezkedő utak felújítására, építésére és a kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezetés megvalósítására támogatási igény benyújtásához szükséges tervek, költségvetés elkészítése - ÖNKORMÁNYZATI tulajdonú utcákra |
5 951 020 | 1 606 775 | 7 557 795 | Diósd város területén elhelyezkedő utak felújítására, építésére és a kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezetés megvalósítására támogatási igény benyújtásához szükséges tervek, költségvetés elkészítése - NEM ÖNKORMÁNYZATI tulajdonú utcákra | |||
MKB-Euroleasing Zrt. | 2020.02.20 | 2025.02.20 | 6 525 000 | Suzuki Vitara autólízing | ||
Oriental Lux Kft. | 2019.05.29 | 2029.05.29 | 299 973 110 | 80 992 740 | 380 965 850 | Közvilágítási rendszer felújítása és bővítése |
GRET Green RenewableTechnologies Zrt. | 2016.09.02 | 2026.11.30 | 240 000 000 | 64 800 000 | 304 800 000 | Hőszolgáltató rendszer korszerűsítése, üzemeltetés, karbantartás |
Inter-Ambulance Zrt. | 2014.03.18 | határozatlan | 14 734 944 | - | 14 737 944 | 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás |
CIB Lízing | 2019 | 2024.06.30 | 7 092 065 | lízing OPEL Movano 3DIFE1528190311O | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.31 | 80 000 000 | beruházási hitelIBD-MUN-17-0104/1 | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.13 | 10 000 000 | beruházási hitel IBD-MUN-17-0104/2 | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.13 | 10 000 000 | beruházási hitel IBD-MUN-17-0104/3 | ||
K&H Bank Zrt. | 2015 | 2023.11.30 | 154 000 000 | beruházási hitel IBD-MUN-15-0144/1 |
2020. évi civil szervezetek támogatása:
Támogatott: Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület, összeg: 500.000.- Forint, cél: működési támogatás – autójavítás, technikai eszközök beszerzése és üzemanyag vásárlás, határozat száma: 108/2020. (IX.03.)
Támogatott: Diósdi Társaskör Egyesület, összeg 50.000.- Forint, cél: 2020. évi diósdi kulturális feladatok ellátása, határozat száma: 110/2020. (IX.03.)