2024-10-04
Szervezeti felépítés, szervezeti egységek és feladataik
5 millió feletti szerződések
Partner | Szerződéskötés dátuma | Lejárat | Nettó | Áfa | Bruttó | Szerződés tárgya |
Visual Trade Kft | 2024.08.21 | 2024.09.08 | 5 180 000 | 1 398 600 | 6 578 600 | 2024.09.06-2024.09.08. Szent Gellért Napok rendezvény színpad biztosítás. Fedett színpad:12x10 méter(1,4 m magas), mind két oldalon két méter széles lépcsőkkel. 5 méter széles 16/9 méretarányú ledfal (5x3). Fény és hangtechnika, hangosítás. 1 fő operatőr kamerával. 1 db aggregátor. |
Sziget-Szilárd út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft | 2024.07.11 | 2024.12.08 | 18 097 280 | 4 886 266 | 22 983 546 | Diósd, Tó köz útfelújítás |
HVT-BAU Kft. | 2023.11.13. 2024.06.07. 1.sz. mód. | 2024.07.30 | 36 721 536 | 9 914 815 | 46 636 351 | Új járda építése Diósd belterületén a Kőbányai úton, a Géza fejedelem utca - Szabadság utca szakaszhatáron |
SIBO 2007 Kft | 2024.05.28 | 2024.06.30 | 5 912 000 | 1 596 240 | 7 508 240 | Diósd, Ifjúság útja 2474/1 hrsz alatti ingatlanon, kültéri kosárlabdapálya köré kerítés telepítés |
Music Lab Agency Kft | 2024.05.22 | 2024.09.07 | 5 490 000 | 1 482 300 | 6 972 300 | 2024.09.07. 21:00 óra, NOX koncert - show (90'), Diósd, Szent István tér - szabadtéri színpad, műsorszám időtartama 90 perc |
Zimax Kft. | 2024.04.02 | 2024.09.30 | 16 700 000 | 4 509 000 | 21 209 000 | Csapadékvíz elvezetés, 1.Gárdonyi utca Sashegyi út - Dózsa Gy. utca közötti szakaszán a meglévő nyílt csapadékvíz-elvezető átok átépítése, zárt és felette parkolóterület kialakítása 2.Balatoni út mellett az Orlen benzinkút kihajtója és a Gyár utcai betorkollás előtti buszmegálló közötti szakaszon a zárt vízelvezető és a padkaterület rendbetétele, becsatlakozó önkormányzati tulajdonú 2653/1 hrsz. út aszfaltburkolatának helyreállítása |
metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt és metALCOM-ElectroM Kft | 2024.03.22 | 2024.09.18 | 14 586 264 | 3 938 291 | 18 524 555 | 3 db Komplex közlekedési pont - befogadó kültéri kabinet és a Komplex közlekedési ellenőrzési pontba illeszthető sebességmérő kamrák rendőrségi rendszerbe történő integrálása |
ZLB Invest Kft | 2024.03.14 | 2024.05.31 | 48 221 887 | 13 019 909 | 61 241 796 | Diósd Temető köz 2521/A hrsz alatti ingatlanon meglévő ravatolozó épület felújításának és bővítésének kivitelezése, meglévő mészkő kerítés bontása 12 m hosszban és új 16 fm 1,6 m magas drótkerítés készítés kiviteli munkája |
Aquagázker Kft. | 2024.03.06 | 2024.07.15 | 8 927 800 | 2 410 506 | 11 338 306 | Diósd város játszóterein található játszóeszközök javítása, a játszóterek előkészítése minősítésre, továbbá azok minősíttetése |
Zimax Kft. | 2024.02.07 | 2024.06.30 | 7 400 000 | 1 998 000 | 9 398 000 | Diósd város területén csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hibák javítása |
Zimax Kft. | 2023.11.22 | 2024.05.15 | 6 800 000 | 1 836 000 | 8 636 000 | Diósd város területén csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hibák javítása |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.08.08 | 2024.10.01 | 26 385 563 | 7 124 102 | 33 509 665 | Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés (98m3) |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.08.08 | 2024.10.01 | 13 389 916 | 3 615 277 | 17 005 193 | Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés (75m3) |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.08.04 | 2024.12.31 | 19 083 060 | 5 152 426 | 24 235 487 | Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés (250.730 kWh) |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.08.04 | 2024.12.31 | 17 825 412 | 4 812 861 | 22 638 273 | Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia kereskedelmi szerződés (215.049 kWh) |
Zimax Kft. | 2023.08.14 | 2024.08.13 | 47 165 354 | 12 734 646 | 59 900 000 | Diósd város területén járdaépítés, felújítási munkák elvégzése |
Szita és Társa Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2023.05.10 | 2026.05.31 | 5 400 000 | 1 458 000 | 6 858 000 | Önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátása |
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. | 2023.03.31 | 2024.09.30 | 13 824 000 | 3 732 480 | 17 556 480 | Diósdhéjban havilap kiadás |
Palócterv Kft. | 2022.10.03 | 2024.05.31 | 16 800 000 | 4 536 000 | 21 336 000 | RRF-1.1.2-21-2022-00030. Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek, jóváhagyások beszerzése, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, bírálóbizottságban való személyes közreműködés, kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása |
Prizma-Junior Zrt. | 2022.07.12 | 2024.08.31 | 378 296 646 | 102 140 094 | 480 436 740 | Diósdi közétkeztetés (gyermek és szociális) |
Németh Roland | 2022.07.01 | 2024.12.31 | 9 000 000 | 2 430 000 | 9 000 000 | Az RRF-1.1.2-21-2022-00030 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzseri feladatok ellátása |
Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság (TÁMOGATÁS) | 2022.05.13 | 2024.12.31 | 631 492 057 | 170 502 855 | 801 994 912 | Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül "Bölcsődei nevelés fejlesztése" - új bölcsőde építése, projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00030 |
Belügyminisztérium (TÁMOGATÁS) | 2022.02.23 | 2024.02.28 | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 | 2021.évi XC.törvény 3. melléklet 3.3., 3.4., vagy 3.5. jogcím szerint igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
Belügyminisztérium (TÁMOGATÁS) | 2021.12.06 | 2024.01.30 | 137 150 798 | 37 030 715 | 174 181 514 | Az Ávr. 101/A.§-a szerinti vissza nem térítendő támogatás útfelújításra |
MKB-Euroleasing Zrt. | 2020.02.20 | 2025.02.20 | 6 525 000 | Suzuki Vitara autólízing | ||
Oriental Lux Kft. | 2019.05.29 | 2029.05.29 | 299 973 110 | 80 992 740 | 380 965 850 | Közvilágítási rendszer felújítása és bővítése |
GRET Green RenewableTechnologies Zrt. | 2016.09.02 | 2026.11.30 | 240 000 000 | 64 800 000 | 304 800 000 | Hőszolgáltató rendszer korszerűsítése, üzemeltetés, karbantartás |
Inter-Ambulance Zrt. | 2014.03.18 | határozatlan | 14 734 944 | - | 14 737 944 | 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás |
CIB Lízing | 2019 | 2024.06.30 | 7 092 065 | lízing OPEL Movano 3DIFE1528190311O | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.31 | 80 000 000 | beruházási hitelIBD-MUN-17-0104/1 | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.13 | 10 000 000 | beruházási hitel IBD-MUN-17-0104/2 | ||
K&H Bank Zrt. | 2017 | 2024.12.13 | 10 000 000 | beruházási hitel IBD-MUN-17-0104/3 |
2020. évi civil szervezetek támogatása:
Támogatott: Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület, összeg: 500.000.- Forint, cél: működési támogatás – autójavítás, technikai eszközök beszerzése és üzemanyag vásárlás, határozat száma: 108/2020. (IX.03.)
Támogatott: Diósdi Társaskör Egyesület, összeg 50.000.- Forint, cél: 2020. évi diósdi kulturális feladatok ellátása, határozat száma: 110/2020. (IX.03.)